Das Sportangebot im Überblick
SaS = Sporthalle am Schildberg, Hochstraße
HKB= Harzkampfbahn
DGH = Dorfgemeinschaftshaus in Bilderlahe
MTV-Treff = Hochstraße
Jahnhallen = Jahnstraße
Sporthalle 1,2,3+ Gym-Halle + Halle 3 = Schulzentrum St. Annenstraße
Sehusaschule/Sporthalle = Waisenhausstraße
MTV-Geschäftsstelle = Am Schulplatz 2
Bürgerhaus = Bismarckstr. 20a
Weitere Informationen der einzelnen Abteilungen erreichen Sie über die linke Navigation.
Trainingszeiten
| Schüler/innen und Jugend | Mo | 18.00 - 19.30 Uhr | SaS |
| Talentförderung | Di | 18.00 - 20.00 Uhr | SaS |
| Schüler/innen und Jugend | Fr | 18.00 - 19.30 Uhr | SaS |
| Damen und Herren | Mo | 19.30 - 21.45 Uhr | SaS |
| Damen und Herren | Fr | 19.15 - 21.45 Uhr | SaS |
Bahnengolf
| Alle | Di | 17.00 - 20.00 Uhr | Minigolfplatz Seesen |
| Alle | Fr | 17.00 - 20.00 Uhr | Minigolfplatz Seesen |
Basketball
| Herren + U18 + U16 | Mo | 19.00-21.45 Uhr | Schulzentrum, Halle 3 |
| Mädchen und Frauen | Mi | 19.00-20.30 Uhr | SaS |
| Herren + U18 + U16 | Mi | 19.00-20.45 Uhr | SaS |
| U14 + Anfänger/Minis | Do | 16.45-18.30 Uhr | Schulzentrum, Halle 3 |
| Basketball-Camp | 26.-29.März 2012 | 4 Tage | SaS+MTV-Treff |
Sinfonisches Blasorchester
| Blockflöten- und Instrumentalunterricht | Mo nach Vereinbarung | Musikraum Bürgerhaus |
| Musikalische Früherziehung | Mo nach Vereinbarung | Musikraum Bürgerhaus |
| Jugendorchester | Do 17.30-18.45 Uhr | Musikraum Bürgerhaus |
| Hauptübungsabend | Do 19.30-21.30 Uhr | Musikraum Bürgerhaus |
Breitensport
| Lauftreff: Alle Klassen | Mi | 18.00 Uhr | Harzkampfbahn |
| Lauftreff: Walking | Mi | 16.00 Uhr | Parkplatz Kurpark |
| Lauftreff: Alle Klassen | So | 10.00 Uhr | Parkplatz Kurpark |
| Lauftreff: Nordic -Walking | Fr | 16.30 Uhr | Parkplatz Kurpark |
| Walking | Mi | 18.00 Uhr | Parkplatz Kurpark |
| Inline-Skaten | Mo und Do | 16.30-18.00 Uhr | Halle 2, Schulzentrum |
Gesundheitssport
| Ambulante Herzgruppe 1+2 | Mi | 17.00-18.30 Uhr | Sehusaschule |
| Ambulante Herzgruppe 3 | Fr | 16.00-17.30 Uhr | Halle 3, Schulzentrum |
| präv. Wirbelsäulengymnastik 1 | Mo | 15.00-16.30 Uhr | Jahnhalle 2 |
| präv. Wirbelsäulengymnastik 2 | Mo | 20.00-21.30 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Krebsnachsorge im Sport | Di | 14.30-15.30 Uhr | Sehusaschule |
| Gesundheitsgymnastik | Do | 18.30-21.00 Uhr | DGH |
| Rücken-Fitness | Di | 18.15-19.15 Uhr | Halle 3/Gymn.raum |
| Psychomotorik | Mi | 16.00-18.00 Uhr | Halle 2, Schulzentrum |
Gymnastik
| Sporthalle als Fitness-Raum | B.Pförtner-Fröhlich | Di | 20.00-21.30 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Senioren-Gymnastik | U. Müller | Mo | 15.00-16.00 Uhr | DGH |
| Frauengymnastik | Hillebrecht | Di | 16.30-18.30 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Frauengymnastik | Niemz | Di | 19.00-20.15 Uhr | Sehusaschule |
| Frauengymnastik | U. Müller | Di | 19.30-21.45 Uhr | Halle 3, Schulzentrum |
| Powergymnastik | U. Müller | Mi | 20.15-21.15 Uhr | DGH |
| Frauengymnastik | U. Müller | Mi | 19.00-20.00 Uhr | DGH |
| Frauengymnastik | Hillebrecht | Mi | 20.00-21.45 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Body-Fitness | M.Wilhelm | Do | 19.30-20.30 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Step-Aerobic (für Beginner geeignet) | B. Pförtner-Fröhlich | Mo | 18.00-19.00 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Step-Aerobic | M. Wilhelm/B. Pförtner-Fröhlich | Mo | 19.00-20.00 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Step-Aerobic for Fun | M. Wilhelm | Do | 18.30-19.30 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Step-Aerobic-Kinder | S.Stoeck | Mi | 18.00-19.00 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Flexi-Fun | B.Pförtner-Fröhlich | Di | 20.00-21.00 Uhr | Jahnhalle1 |
| Bauch-Rücken-Fit | M. Wilhelm | Do | 19.30-20.30 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Bodyfitness | M. Wilhelm | Do | 18.30-19.30 Uhr | Jahnhalle 1 |
Handball-Aktuelle Trainingszeiten!
| Minis 4-6 Jahre | Mo | 16.15-17.30 Uhr | Halle3, Schulzentrum |
| Männl. D-Jugend 12-14 Jahre | Mo | 17.30-19.00 Uhr | Halle3, Schulzentrum |
| Weibl-C+B 13-16J. | Di | 16.30-18.30 Uhr | Halle2, Schulzentrum |
| 1. Damen | Di | 18.30-20.00 Uhr | Halle2, Schulzentrum |
| 1./2. Herren | Di | 20.00-21.45 Uhr | Halle2, Schulzentrum |
| Männl. E-Jugend 8-11J. | Di | 16.30-18.00 Uhr | Halle3, Schulzentrum |
| Männl.C+B | Di | 18.00-19.30 Uhr | Halle3, Schulzentrum |
| Männl.C+B | Do | 18.00-20.00 Uhr | Halle2, Schulzentrum |
| 2. Herren / Torwarttraining | Do | 20.00-21.45 Uhr | Halle 2, Schulzentrum |
| Minis (Riesen) | Fr | 16.00-17.00 Uhr | Halle2, Schulzentrum |
| Weibl. B 13-16J. | Fr | 16.45-18.30 Uhr | Halle2, Schulzentrum |
| 1. Damen | Fr | 18.30-20.00 Uhr | Halle2, Schulzentrum |
| 1.Herren | Fr | 20.00-21.45 Uhr | Halle2, Schulzentrum |
ALKISPO (Allgemeine Kindersportkurse)
| Alkispo 1 (Erstklässler) | Mi | 15.00-16.00 Uhr | SaS oder Hakaba |
| Alkispo 2 (Zweitklässler) | Mi | 16.00-17.00 Uhr | SaS oder Hakaba |
Kurse
| Inline-Skaten-Kurse | auf Anfrage | Halle 2, Schulzentrum | |
| Baby-Schwimmen (Kurs) | Mo | 17.15-18.15 Uhr | Asklepios-Kliniken |
| Skigymnastik (Okt.-Febr.) | Do | 18.45-19.45 Uhr | Halle 3, Schulzentrum |
| Fitness-Gymnastik (März-Sept.) | Do | 18.45-19.45 Uhr | Halle 3, Schulzentrum |
| Aquafitness | Di | 18.00-19.00 Uhr | Asklepios-Kliniken |
| Flexi-Fun 1 | Di | 20.00-21.00 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Flexi-Fun 2 | Do | 19.30-20.30 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Kinderwalking 8-14 Jahre | Do | 17.15-18.30 Uhr | Parkplatz Kurpark |
Lauftreff
| Walking | Mi | 18.00 Uhr | bei E. Regenhardt/M. Feuerhahn | Parkplatz Kurpark |
| Walking | Sa | 15.00 Uhr | bei Elsbeth Regenhardt | Parkplatz Kurpark |
| Walking | Fr | 16.30 Uhr | nach Vereinbarung | Parkplatz Kurpark |
| Läufer+Walker | So | 10.00 Uhr | Parkplatz Kurpark | |
| Inline-Skaten | Mo | 16.30Uhr | Angela Göbel | Halle2, Schulz. |
| Inline-Skaten | Do | 16.30 Uhr | Manfred Ehrhorn | Halle 2, Schulz. |
Leichtathletik
| Schüler(innen) | Mo | 16.45-18.15 Uhr | SaS/HKB |
| Schüler(innen) WK 8-14 Jahre | Mi | 17.00-19.00 Uhr | SaS/HKB |
| Männliche und weibliche Jugend WK | Mi | 17.00-20.00 Uhr | SaS/HKB |
| Kinder-Leichtathletik 1 (5-7J.) | Fr | 15.00-16.00 Uhr | SaS/HKB |
| Kinder-Leichtathletik 2 (8-10J.) | Fr | 16.00-17.00 Uhr | SaS/HKB |
| Frauen + Männer | Mo | 20.00-21.45 Uhr | Halle 2 und Freianlagen |
| Krafttraining | n.V. | Kraftraum, Halle 2 |
Orientierungslauf
| Training nach Vereinbarung | Tel.: 05381-47132 |
Radsport
| Radsport | Fr | 18.00 Uhr | Minigolfplatz Seesen |
| Radsport | So | 10.00 Uhr | Minigolfplatz Seesen |
Schach
| Freitag | 15.00-18.30 Uhr | Altenheim St. Vitus |
Schwimmen
| Wassergewöhnung Kinder 2-3 Jahre | Mo | 17.15-18.15 Uhr | Asklepios-Kliniken |
| Jugendschwimmpass-Abnahme | Mo | 16.00-17.00 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Seepferdchen I und Anfänger ab 5 Jahre | Di | 15.00-15.45 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Seepferdchen II | Di | 15.45-16.30 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Mama/Papa-Kind-Schwimmen | Di | 16.00-16.30 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Seeepferdchen-Inhaber I | Di | 15.00-16.00 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Kinder 2 (rot) | Di | 16.00-16.45 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Kinder 3 (grün) | Di | 16.45-17.30 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Kinder 4 (blau) | Di | 17.30-18.15 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Kinder 5 (braun) | Di | 18.15-19.30 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Wettkampfschwimmer (schwarz) | Di | 18.30-20.00 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| AK-Schwimmer (20-200 Jahre) ;) | Di | 19.30-20.00 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Wettkampfschwimmer (schwarz) | Do | 16.00-17.00 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Kinder 5 (braun) | Do | 16.00-17.00 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Aquafitness 1 (mit Musik) | Di | 18.30-19.00 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Aquafitness 2 (mit Musik) | Di | 19.00-19.30 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
| Aquafitness 3 (mit Musik) | Di | 19.30-20.00 Uhr | Sehusa-Wasserwelt |
Seniorensport
| Damentreff | 1. Freitag im Monat | 15.00-17.00 Uhr | MTV-Treff |
| Kegeln/Damentreff | jeden 2./4. Freitag | 15.00 Uhr | Altenheim St. Vitus |
| Senioren-Klön nach Vereinbarung | Mi | 15.00 Uhr | MTV-Treff |
| Senioren-Kegeln nach Vereinbarung | Mi | 15.00 Uhr | Altenheim St. Vitus |
| Singen | jeden 3. Mittwoch im Monat | 16.30-17.30 Uhr | MTV-Treff |
| Tanzen für Senioren | 2 mal im Monat, Do | 15.00-17.30 Uhr | MTV-Treff |
| Seniorensport für Männer | Mo | 18.00-20.00 Uhr | Halle 2, Schulzentrum |
Skilauf
| Skigymnastik (Okt.-Febr.) | Do | 18.45-20.00 Uhr | Halle 3, Schulzentrum |
Tanz
| Aerobic/Jazzdance | Di | 18.00-19.00 Uhr | Sehusaschule |
| Klass.Ballett | Di | 20.00-21.00 Uhr | Halle 3/Gymn.Raum |
| Musical-Dance ab 15 Jahre | Di | 19.15-20.15 Uhr | Halle 3/Gymn.Raum |
| Ballett-Abt. Anfänger 3-6 Jahre | Mi | 16.00-17.00 Uhr | Halle 3/Gymn.Raum |
| Ballett-Abt. Anfänger 8-offen | Mi | 17.00-18.00 Uhr | Halle 3/Gymn.Raum |
| Ballett-Abt. Fortgeschrittene | Mi | 18.00-19.00 Uhr | Halle 3/Gymn.Raum |
| Ballett ab 8 Jahre | Fr | 14.30-16.00 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Jazzdance Jugend | Di | 18.00-19.00 Uhr | Sehusaschule |
Tischtennis
| Anfänger/Jugend | Mi | 17.30-20.00 Uhr | Halle 3, Schulzentrum |
| Damen + Herren | Mi | 19.30-21.45 Uhr | Halle 3, Schulzentrum |
| Anfänger/Jugend | Fr | 17.30-20.00 Uhr | Halle 3, Schulzentrum |
| Damen + Herren | Fr | 19.30-21.45 Uhr | Halle 3, Schulzentrum |
Trampolin
| Trampolinturnen Anfänger | Di | 16.00-18.00 Uhr | SaS |
| Trampolinturnen Fortgeschrittene | Di | 18.00-20.00 Uhr | SaS |
| Trampolinturnen Neuanfänger | Do | 16.00-18.00 Uhr | SaS |
| Trampolinturnen Fortgeschrittene | Do | 18.00-20.00 Uhr | SaS |
Turnen
| Gerätturnen ab 6 Jahre | Mo | 15.15-16.30 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Turnen Mädchen WK+SGW ab 8 Jahre | Mo | 16.30-18.30 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Einrad-Fahren | Mo | 16.30-18.00 Uhr | SaS |
| TGW-Showdance ab 13 Jahre | Mo | 18.30-19.45 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Seniorensport für Männer | Mo | 18.00-20.00 | Halle 2, Schulzentrum |
| Grundmotorikturnen ab 4 Jahre | Mo | 16.30-18.00 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Gesundheitsförderung für Kinder | Di | 15.30-16.30 Uhr | Sehusaschule |
| Akrobatik Kinder/Jugendliche I | Di | 16.30-18.00 Uhr | Sehusaschule |
| Akrobatik Jugendliche II | Di | 18.00-20.00 | Jahnhalle 1 |
| Babyturnen (ab 3 Monate) | Mi | 15.30-16.30 Uhr | DGH |
| Krabbelturnen-Laufkinder | Mi | 16.30-17.30 Uhr | DGH |
| Gerätturnen Jugendliche + Erwachsene | Mi | 18.15-20.00 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Tanzen Mädchen SGW ab 8 Jahre | Mi | 16.00-18.00 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Gerätturnen I Mädchen 4-7 Jahre | Do | 15.00-17.00 Uhr | SaS |
| Mutter-Vater-Kind-Turnen 2-4 Jahre | Do | 15.45-17.00 Uhr | DGH |
| Gerätturnen II Mädchen 7-15 Jahre | Do | 17.00-19.00 Uhr | SaS |
| Rhönradturnen | Do | 19.00-20.00 Uhr | BBS-Halle |
| Mutter-Vater-Kind-Turnen | Fr | 15.45-16.45 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Kinderturnen 3-6 Jahre | Fr | 16.45-18.00 Uhr | Jahnhalle 2 |
| WK-Vorbereitung Turnen Mädchen | Fr | 16.00-18.00 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Gerätturnen Jungen 6-15 Jahre | Fr | 18.00-20.00 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Turnen Männer und Frauen | Fr | 20.00-21.45 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Jedermänner | Fr | 19.30-21.45 Uhr | Halle 1, Schulzentrum |

