| Kugelstoss Schü A M15 4 kg | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Kauß, Dennis | 1995 | NI | TSG Bad Harzburg | 13,41 | m |
| 12,87 | - | 13,07 | 13,41 | - | - |
| 2 x 30m Schü A M15 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Kauß, Dennis | 1995 | NI | TSG Bad Harzburg | 9,2 | sec. |
| 4 Hallenrunden Schü A M15 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Kauß, Dennis | 1995 | NI | TSG Bad Harzburg | 1:00,1 | sec. |
| Hochsprung Schü A M14 | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Wolf, Philip | 1996 | NI | MTV Seesen | 1,40 | m | |||||
| Pawlenko, Alexej | 1996 | NI | TSG Bad Harzburg | n.a. |
| 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Wolf | o | o | xxo | o | xo | o | xo | xxx |
| Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Wolf, Philip | 1996 | NI | MTV Seesen | 8,48 | m |
| - | 7,64 | 8,18 | 8,08 | 8,48 | 7,85 |
| 2 x 30m Schü A M14 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Wolf, Philip | 1996 | NI | MTV Seesen | 9,2 | sec. |
| 4 Hallenrunden Schü A M14 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Wolf, Philip | 1996 | NI | MTV Seesen | 59,7 | sec. | |||||
| Pawlenko, Alexej | 1996 | NI | TSG Bad Harzburg | n.a. |
| Hochsprung Schü B M13 | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Peschek, Robert | 1997 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | 1,36 | m | |||||
| 2. | Weimann, Sebastian | 1997 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,32 | m |
| 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Peschek | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx | ||
| 2. | Weimann | o | o | xo | o | xo | xo | xo | xo | xxx |
| 4 Hallenrunden Schü B M13 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Peschek, Robert | 1997 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | 1:00,1 | sec. | |||||
| 2. | Weimann, Sebastian | 1997 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1:02,6 | sec. |
| 2 x 30m Schü B M13 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Peschek, Robert | 1997 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | 9,5 | sec. | |||||
| 2. | Weimann, Sebastian | 1997 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 9,9 | sec. |
| Hochsprung Schü B M12 | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen | 1,28 | m | |||||
| 2. | Aschenbrenner, Sören | 1998 | NI | MTV Bockenem | 1,16 | m |
| 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Hennseler | o | xo | xo | o | o | xxo | o | xxx | ||
| 2. | Aschenbrenner | o | o | o | o | xxx |
| Kugelstoss Schü B M12 3 kg | 27.02.2010 |
| 1. | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen | 5,40 | m |
| - | 5,20 | 5,40 | - | - | - |
| 2 x 30m Schü B M12 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen | 9,8 | sec. | |||||
| 2. | Schmidt, Florian | 1998 | NI | TSV Warzen | 10,2 | sec. | |||||
| 3. | Aschenbrenner, Sören | 1998 | NI | MTV Bockenem | 10,3 | sec. | |||||
| 3. | Lutat, Christian | 1998 | NI | LG Eichsfeld(TV Bilshausen) | 10,3 | sec. | |||||
| 5. | Hurrelmann, Finn | 1998 | NI | TSV Warzen | 11,3 | sec. | |||||
| Beckmann, Lukas | 1998 | NI | MTV Gittelde | n.a. |
| 4 Hallenrunden Schü B M12 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen | 1:06,9 | sec. | |||||
| 2. | Lutat, Christian | 1998 | NI | LG Eichsfeld(TV Bilshausen) | 1:08,3 | sec. | |||||
| 3. | Schmidt, Florian | 1998 | NI | TSV Warzen | 1:09,9 | sec. | |||||
| 4. | Hurrelmann, Finn | 1998 | NI | TSV Warzen | 1:15,1 | sec. | |||||
| Beckmann, Lukas | 1998 | NI | MTV Gittelde | n.a. |
| 4 x 1 Hallenrunde Schü C | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | MTV Seesen I | NI | 59,4 | sec. |
| Tomczak, Tassilo 1999; Limberg, Nils 2000 |
| Galka, Tim 1999; Fuchs, Lennart 2000 |
| 2. | MTV Bockenem | NI | 1:09,3 | sec. |
| Laaser, Lennart 1999; von Gadenstedt, Lorenz 2001 |
| Völlkopf, Tobias 2002; Barthel, Jannis 2002 |
| Hochsprung Schü C M11 | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Galka, Tim | 1999 | NI | MTV Seesen | 1,05 | m | |||||
| 2. | Tomczak, Tassilo | 1999 | NI | MTV Seesen | 1,01 | m | |||||
| 3. | Gerlach, Robin | 1999 | NI | MTV Seesen | 0,89 | m |
| 085 | 089 | 093 | 097 | 101 | 105 | 109 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Galka | o | o | o | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Tomczak | xxo | xo | o | xo | xxo | xxx | |||
| 3. | Gerlach | o | o | xxx |
| 2 x 30m Schü C M11 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Galka, Tim | 1999 | NI | MTV Seesen | 10,1 | sec. | |||||
| 2. | Tomczak, Tassilo | 1999 | NI | MTV Seesen | 10,7 | sec. | |||||
| 3. | Wenzel, Jan | 1999 | NI | MTV Seesen | 11,0 | sec. | |||||
| 3. | Gerlach, Robin | 1999 | NI | MTV Seesen | 11,0 | sec. | |||||
| 3. | Schumann, Nils | 1999 | NI | TSG Bad Harzburg | 11,0 | sec. | |||||
| 6. | Laaser, Lennart | 1999 | NI | MTV Bockenem | 11,1 | sec. | |||||
| 7. | Frohns, Torben | 1999 | NI | TSV Warzen | 11,9 | sec. | |||||
| 8. | Kirpal, Michael | 1999 | NI | TSV Lutter | 12,0 | sec. | |||||
| Arndt, Nicholas | 1999 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Schweckendiek, Erik | 1999 | NI | MTV Seesen | n.a. |
| 4 Hallenrunden Schü C M11 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Galka, Tim | 1999 | NI | MTV Seesen | 1:09,9 | sec. | |||||
| 2. | Tomczak, Tassilo | 1999 | NI | MTV Seesen | 1:13,1 | sec. | |||||
| 3. | Wenzel, Jan | 1999 | NI | MTV Seesen | 1:16,0 | sec. | |||||
| 4. | Laaser, Lennart | 1999 | NI | MTV Bockenem | 1:16,7 | sec. | |||||
| 5. | Frohns, Torben | 1999 | NI | TSV Warzen | 1:17,3 | sec. | |||||
| 6. | Gerlach, Robin | 1999 | NI | MTV Seesen | 1:19,1 | sec. | |||||
| 7. | Schumann, Nils | 1999 | NI | TSG Bad Harzburg | 1:20,1 | sec. | |||||
| 8. | Kirpal, Michael | 1999 | NI | TSV Lutter | 1:22,9 | sec. | |||||
| Arndt, Nicholas | 1999 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Schweckendiek, Erik | 1999 | NI | MTV Seesen | n.a. |
| Hochsprung Schü C M10 | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Weimann, Philip | 2000 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,09 | m | |||||
| 2. | Fuchs, Lennart | 2000 | NI | MTV Seesen | 1,05 | m | |||||
| 3. | Limberg, Nils | 2000 | NI | MTV Seesen | 0,97 | m | |||||
| 4. | Kreye, Adrian | 2001 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 0,89 | m | |||||
| Szybiak, Philip | 2000 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. |
| 085 | 089 | 093 | 097 | 101 | 105 | 109 | 113 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Weimann | o | o | o | xxo | o | xo | o | xx- | ||
| 2. | Fuchs | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||
| 3. | Limberg | o | o | o | o | xxx | |||||
| 4. | Kreye | o | o | xxx |
| 2 x 30m Schü C M10 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Fuchs, Lennart | 2000 | NI | MTV Seesen | 9,9 | sec. | |||||
| 2. | Limberg, Nils | 2000 | NI | MTV Seesen | 10,3 | sec. | |||||
| 2. | Schauzu, Tim | 2000 | NI | TSV Lutter | 10,3 | sec. | |||||
| 4. | Weimann, Philip | 2000 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 10,4 | sec. | |||||
| 5. | Fiedler, Johannes | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | 11,3 | sec. | |||||
| Szybiak, Philip | 2000 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. | |||||||
| Gioia, Angelo | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | n.a. | |||||||
| Schrader, Pascale | 2000 | NI | MTV Gittelde | n.a. |
| 4 Hallenrunden Schü C M10 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Fuchs, Lennart | 2000 | NI | MTV Seesen | 1:09,2 | sec. | |||||
| 2. | Limberg, Nils | 2000 | NI | MTV Seesen | 1:09,7 | sec. | |||||
| 3. | Weimann, Philip | 2000 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1:12,2 | sec. | |||||
| 4. | Schauzu, Tim | 2000 | NI | TSV Lutter | 1:13,3 | sec. | |||||
| 5. | Fiedler, Johannes | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | 1:17,4 | sec. | |||||
| Gioia, Angelo | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | n.a. | |||||||
| Schrader, Pascale | 2000 | NI | MTV Gittelde | n.a. | |||||||
| Szybiak, Philip | 2000 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. |
| 4 x 1 Hallenrunde Schü D | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | TSG Bad Harzburg | NI | 1:18,2 | sec. |
| Doerks, Jan-Friedrich 2001; Gußmag, Luca 2001 |
| Kiehne, Jan-Michel 2003; Steckann, Malte 2001 |
| 2. | TSV Warzen | NI | 1:20,7 | sec. |
| Frost, Laura 2001; Bartels, Glenn 2001 |
| Willenborg, Fabian 2002; Baxmann, Janik 2003 |
| 3. | MTV Seesen II | NI | 1:21,0 | sec. |
| Maiwald, Andreas 2002; Habekost, Marvin 2003 |
| Oberbeck, Lorenz 2003; Hennseler, Theo 2003 |
| 4. | MTV Seesen I | NI | 1:21,4 | sec. |
| Köhler, Nils 2001; Fuchs, Jannis 2002 |
| Ehrhorn, Lukas 2002; Kurz, Nils 2001 |
| 5. | TSG Bad Harzburg II | NI | 1:52,2 | sec. |
| Papke, Hannes 2003; Gioia, Maurizio 2003 |
| Winter, Linus 2003; Lylov, Daniel 2004 |
| 4 x 1 Hallenrunde Schü D | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | TSG Bad Harzburg | NI | 1:18,2 | sec. |
| Doerks, Jan-Friedrich 2001; Gußmag, Luca 2001 |
| Kiehne, Jan-Michel 2003; Steckann, Malte 2001 |
| 2. | TSV Warzen | NI | 1:20,7 | sec. |
| Bartels, Glenn 2001; Deinert, Silas 2002 |
| Deinert, Roman 2005; Frost, Laura 2001 |
| 3. | MTV Seesen II | NI | 1:21,0 | sec. |
| Maiwald, Andreas 2002; Habekost, Marvin 2003 |
| Oberbeck, Lorenz 2003; Hennseler, Theo 2003 |
| 4. | MTV Seesen I | NI | 1:21,4 | sec. |
| Köhler, Nils 2001; Fuchs, Jannis 2002 |
| Ehrhorn, Lukas 2002 |
| 2 Hallenrunden Schü D M 9 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Doerks, Jan-Friedrich | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 34,9 | sec. | |||||
| 2. | Kreye, Adrian | 2001 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 35,2 | sec. | |||||
| 3. | Steckann, Malte | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 36,3 | sec. | |||||
| 4. | Kurz, Nils | 2001 | NI | MTV Seesen | 36,7 | sec. | |||||
| 5. | von Gadenstedt, Lorenz | 2001 | NI | MTV Bockenem | 37,4 | sec. | |||||
| 6. | Albrecht, Fabian | 2001 | NI | TSV Immenrode | 37,9 | sec. | |||||
| 7. | Köhler, Nils | 2001 | NI | MTV Seesen | 38,4 | sec. | |||||
| 8. | Bartels, Glenn | 2001 | NI | TSV Warzen | 39,1 | sec. | |||||
| 9. | Mandel, Torben | 2001 | NI | MTV Seesen | 39,4 | sec. | |||||
| 10. | Gußmag, Luca | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 43,2 | sec. |
| 2 x 30m Schü D M 9 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Steckann, Malte | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 11,4 | sec. | |||||
| 1. | Kreye, Adrian | 2001 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 11,4 | sec. | |||||
| 3. | Albrecht, Fabian | 2001 | NI | TSV Immenrode | 11,5 | sec. | |||||
| 4. | Kurz, Nils | 2001 | NI | MTV Seesen | 11,6 | sec. | |||||
| 5. | Bartels, Glenn | 2001 | NI | TSV Warzen | 11,8 | sec. | |||||
| 5. | Doerks, Jan-Friedrich | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 11,8 | sec. | |||||
| 7. | Mandel, Torben | 2001 | NI | MTV Seesen | 12,2 | sec. | |||||
| 8. | von Gadenstedt, Lorenz | 2001 | NI | MTV Bockenem | 12,3 | sec. | |||||
| 9. | Köhler, Nils | 2001 | NI | MTV Seesen | 12,4 | sec. | |||||
| 10. | Gußmag, Luca | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,7 | sec. |
| 2 Hallenrunden Schü D M 8 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Zimmermann, Fabius | 2002 | NI | LG Eichsfeld(TV Bilshausen) | 37,3 | sec. | |||||
| 2. | Täuber, Sven | 2002 | NI | TSV Lutter | 37,9 | sec. | |||||
| 3. | Fuchs, Jannis | 2002 | NI | MTV Seesen | 38,3 | sec. | |||||
| 3. | Junker, Tom | 2002 | NI | TSV Immenrode | 38,3 | sec. | |||||
| 5. | Ehrhorn, Lukas | 2002 | NI | MTV Seesen | 39,4 | sec. | |||||
| 5. | Süßemilch, Tim | 2002 | NI | TSV Lutter | 39,4 | sec. | |||||
| 7. | Mayer, Philipp-Alexander | 2002 | NI | MTV Seesen | 40,3 | sec. | |||||
| 8. | Völlkopf, Tobias | 2002 | NI | MTV Bockenem | 40,4 | sec. | |||||
| 9. | Barthel, Jannis | 2002 | NI | MTV Bockenem | 42,6 | sec. | |||||
| 10. | Maiwald, Andreas | 2002 | NI | MTV Seesen | 43,8 | sec. | |||||
| 11. | Wandelt, Aaron | 2002 | NI | MTV Seesen | 44,7 | sec. | |||||
| 12. | Deinert, Silas | 2002 | NI | TSV Warzen | 45,0 | sec. | |||||
| 13. | Schröder, Lukas | 2002 | NI | TSV Immenrode | 46,9 | sec. | |||||
| Golke, Felix | 2002 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Willenborg, Fabian | 2002 | NI | TSV Warzen | n.a. | |||||||
| Lau, Dustin | 2002 | NI | MTV Gittelde | n.a. |
| 2 x 30m Schü D M 8 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Junker, Tom | 2002 | NI | TSV Immenrode | 11,4 | sec. | |||||
| 2. | Fuchs, Jannis | 2002 | NI | MTV Seesen | 11,7 | sec. | |||||
| 3. | Täuber, Sven | 2002 | NI | TSV Lutter | 12,1 | sec. | |||||
| 4. | Barthel, Jannis | 2002 | NI | MTV Bockenem | 12,2 | sec. | |||||
| 4. | Zimmermann, Fabius | 2002 | NI | LG Eichsfeld(TV Bilshausen) | 12,2 | sec. | |||||
| 6. | Wandelt, Aaron | 2002 | NI | MTV Seesen | 12,3 | sec. | |||||
| 6. | Süßemilch, Tim | 2002 | NI | TSV Lutter | 12,3 | sec. | |||||
| 6. | Ehrhorn, Lukas | 2002 | NI | MTV Seesen | 12,3 | sec. | |||||
| 9. | Mayer, Philipp-Alexander | 2002 | NI | MTV Seesen | 12,5 | sec. | |||||
| 10. | Völlkopf, Tobias | 2002 | NI | MTV Bockenem | 12,6 | sec. | |||||
| 11. | Maiwald, Andreas | 2002 | NI | MTV Seesen | 13,1 | sec. | |||||
| 12. | Schröder, Lukas | 2002 | NI | TSV Immenrode | 13,6 | sec. | |||||
| 13. | Deinert, Silas | 2002 | NI | TSV Warzen | 14,2 | sec. | |||||
| Willenborg, Fabian | 2002 | NI | TSV Warzen | n.a. | |||||||
| Golke, Felix | 2002 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Lau, Dustin | 2002 | NI | MTV Gittelde | n.a. |
| 2 x 30m Schü M 7 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Habekost, Marvin | 2003 | NI | MTV Seesen | 12,9 | sec. | |||||
| 1. | Hennseler, Theo | 2003 | NI | MTV Seesen | 12,9 | sec. | |||||
| 3. | Kiehne, Jan-Michel | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 13,2 | sec. | |||||
| 4. | Oberbeck, Lorenz | 2003 | NI | MTV Seesen | 13,3 | sec. | |||||
| 5. | Gioia, Maurizio | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 13,5 | sec. | |||||
| 5. | Papke, Hannes | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 13,5 | sec. | |||||
| 7. | Winter, Linus | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 15,0 | sec. | |||||
| 8. | Kirk, Sebastian | 2003 | NI | TSV Warzen | 15,8 | sec. | |||||
| Winter, Michel | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | n.a. | |||||||
| Reuter, Franjo | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | n.a. | |||||||
| Baxmann, Janik | 2003 | NI | TSV Warzen | n.a. |
| 2 Hallenrunden Schü M 7 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Hennseler, Theo | 2003 | NI | MTV Seesen | 40,1 | sec. | |||||
| 2. | Kiehne, Jan-Michel | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 42,7 | sec. | |||||
| 3. | Habekost, Marvin | 2003 | NI | MTV Seesen | 43,7 | sec. | |||||
| 4. | Oberbeck, Lorenz | 2003 | NI | MTV Seesen | 44,5 | sec. | |||||
| 5. | Gioia, Maurizio | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 46,3 | sec. | |||||
| 6. | Papke, Hannes | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 49,6 | sec. | |||||
| 7. | Winter, Linus | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 50,9 | sec. | |||||
| 8. | Kirk, Sebastian | 2003 | NI | TSV Warzen | 57,0 | sec. | |||||
| Baxmann, Janik | 2003 | NI | TSV Warzen | n.a. | |||||||
| Reuter, Franjo | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | n.a. | |||||||
| Winter, Michel | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | n.a. |
| 2 Hallenrunden Schü M 6 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Lylov, Daniel | 2004 | NI | TSG Bad Harzburg | 49,2 | sec. |
| 2 x 30m Schü M 6 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Lylov, Daniel | 2004 | NI | TSG Bad Harzburg | 14,6 | sec. |
| 2 x 30m Schü M 5 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Deinert, Roman | 2005 | NI | TSV Warzen | 12,9 | sec. | |||||
| 2. | Kumor, Romeo | 2005 | NI | TSV Warzen | 17,1 | sec. |
| 2 Hallenrunden Schü M 5 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Deinert, Roman | 2005 | NI | TSV Warzen | 48,1 | sec. | |||||
| 2. | Kumor, Romeo | 2005 | NI | TSV Warzen | 1:01,5 | sec. |
| 4 x 1 Hallenrunde Schi A | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | NI | 54,3 | sec. |
| Hellmeier, Davina 1995; Göppert, Laura-Ann 1995 |
| Rasche, Ronja 1995; Buchsbaum, Nadine 1996 |
| Hochsprung Schi A W15 | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Quentin, Tabea | 1995 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | 1,44 | m | |||||
| 2. | Rasche, Ronja | 1995 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,44 | m | |||||
| 3. | Hellmeier, Davina | 1995 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,36 | m | |||||
| 4. | Göppert, Laura-Ann | 1995 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,16 | m |
| 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Quentin | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Rasche | - | - | o | o | xo | o | o | o | o | xxo | o | xxx | ||
| 3. | Hellmeier | - | - | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||
| 4. | Göppert | o | xo | o | o | x- |
| Kugelstoss Schi A W15 3 kg | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Hellmeier, Davina | 1995 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 8,93 | m |
| 8,23 | 8,93 | 8,89 | 8,40 | - | 8,75 |
| 2. | Göppert, Laura-Ann | 1995 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 8,86 | m |
| - | 7,05 | 8,85 | 8,39 | 8,50 | 8,86 |
| 3. | Rasche, Ronja | 1995 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 7,97 | m |
| 7,35 | 6,98 | 7,97 | 7,53 | 7,49 | 7,51 |
| 4 Hallenrunden Schi A W15 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Quentin, Tabea | 1995 | NI | SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim | 1:03,8 | sec. |
| 2 x 30m Schi A W15 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Hellmeier, Davina | 1995 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 9,6 | sec. | |||||
| 2. | Göppert, Laura-Ann | 1995 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 9,8 | sec. | |||||
| 2. | Rasche, Ronja | 1995 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 9,8 | sec. |
| Kugelstoss Schi A W14 3 kg | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Schumann, Saskia | 1996 | NI | TSG Bad Harzburg | 7,66 | m |
| 7,15 | 7,29 | 7,66 | 7,32 | 7,07 | 6,48 |
| 2. | Buchsbaum, Nadine | 1996 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 7,61 | m |
| - | 7,56 | 7,10 | 7,61 | 7,14 | 7,44 |
| 4 Hallenrunden Schi A W14 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Schumann, Saskia | 1996 | NI | TSG Bad Harzburg | 1:10,6 | sec. | |||||
| Buchsbaum, Nadine | 1996 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. | |||||||
| Schilling, Michelle | 1996 | NI | TSG Bad Harzburg | n.a. |
| 2 x 30m Schi A W14 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Buchsbaum, Nadine | 1996 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 9,4 | sec. | |||||
| 2. | Schumann, Saskia | 1996 | NI | TSG Bad Harzburg | 10,0 | sec. | |||||
| Schilling, Michelle | 1996 | NI | TSG Bad Harzburg | n.a. |
| 4 x 1 Hallenrunde Schi B | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | MTV Seesen | NI | 56,9 | sec. |
| Friedrichs, Birte 1998; Limberg, Zoe 1997 |
| Peckhaus, Cosima 1998; Lüders, Jane 1997 |
| 2. | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | NI | 59,5 | sec. |
| Wunderlich, Clara 1998; Hellmeier, Lorena 1998 |
| Glesmann, Diana 1997; Stender, Ann-Kathrin 1997 |
| 3. | TSG Bad Harzburg | NI | 1:03,5 | sec. |
| Steckann, Lea 1999; Papke, Anna 1998 |
| Schacht, Laura 1998; Kastern, Cora 1998 |
| Hochsprung Schi B W13 | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Junker, Laura | 1997 | NI | TSV Immenrode | 1,34 | m | |||||
| 2. | Aschenbrenner, Miriam | 1997 | NI | MTV Bockenem | 1,26 | m | |||||
| 2. | Szypulski, Luisa | 1997 | NI | TSV Immenrode | 1,26 | m | |||||
| 4. | Stender, Ann-Kathrin | 1997 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,22 | m | |||||
| 5. | Glesmann, Diana | 1997 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,18 | m | |||||
| Limberg, Zoe | 1997 | NI | MTV Seesen | n.a. |
| 090 | 094 | 098 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Junker | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | o | o | xxx | ||
| 2. | Aschenbrenner | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||
| 2. | Szypulski | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||
| 4. | Stender | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| 5. | Glesmann | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
| Kugelstoss Schi B W13 3 kg | 27.02.2010 |
| Finale |
| 1. | Aschenbrenner, Miriam | 1997 | NI | MTV Bockenem | 8,37 | m |
| 8,26 | 8,19 | 8,37 | 7,63 | 7,44 | 7,66 |
| 2. | Lüders, Jane | 1997 | NI | MTV Seesen | 7,88 | m |
| 7,30 | 7,32 | 7,08 | 7,23 | 7,17 | 7,88 |
| 3. | Stender, Ann-Kathrin | 1997 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 7,65 | m |
| 7,65 | 7,38 | 7,19 | 6,76 | 7,60 | 7,30 |
| 4. | Junker, Laura | 1997 | NI | TSV Immenrode | 7,48 | m |
| 7,34 | 6,96 | 7,32 | 7,43 | 7,48 | 7,12 |
| 5. | Glesmann, Diana | 1997 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 6,50 | m |
| 5,62 | 5,42 | 6,50 | 5,82 | 5,97 | 5,73 |
| 6. | Limberg, Zoe | 1997 | NI | MTV Seesen | 5,56 | m |
| 5,40 | - | 5,56 | 5,40 | 5,21 | 5,10 |
| 2 x 30m Schi B W13 | 27.02.2010 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Aschenbrenner, Miriam | 1997 | NI | MTV Bockenem | 9,4 | sec. | |||||
| 1. | Lüders, Jane | 1997 | NI | MTV Seesen | 9,4 | sec. | |||||
| 1. | Limberg, Zoe | 1997 | NI | MTV Seesen | 9,4 | sec. | |||||
| 1. | Szypulski, Luisa | 1997 | NI | TSV Immenrode | 9,4 | sec. | |||||
| 5. | Stender, Ann-Kathrin | 1997 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 10,4 | sec. | |||||
| 6. | Glesmann, Diana | 1997 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 10,5 | sec. | |||||
