Pl Zeit Name Jg Verein E1 E2
Damen 19 (11)
1 42:38 Anke von Gaza 71 OLV Uslar 21:17 1 21:21 1
2 45:43 Marie Winkler 89 USV Jena 22:28 2 23:15 2
3 48:18 Claudia Ann Graber 81 MTK Bad Harzburg 22:31 3 25:47 4
4 51:43 Katerina Wollmerstädt 76 TOLF Berlin 26:22 4 25:21 3
5 58:05 Esther Stamer 75 MTK Bad Harzburg 27:55 5 30:10 5
6 64:08 Katharina Schmidt 90 TG Münden 31:09 7 32:59 6
7 64:54 Michaela Hindersmann 72 TSV Malente 28:54 6 36:00 8
8 69:15 Peggy Riegel 83 SV TU Ilmenau 32:33 8 36:42 9
9 73:16 Caroline Knoll 72 Bielefelder TG 38:23 9 34:53 7
10 81:23 Tanja Buchholz 72 MTK Bad Harzburg 43:26 10 37:57 11
Joanna Michalkiewicz 71 ohne Verein Fehlst 37:01 10
Herren 19 (12)
1 39:16 Christoph Hofmeister 84 MTK Bad Harzburg 20:21 1 18:55 1
2 42:27 Eike Bruns 75 MTK Bad Harzburg 22:34 3 19:53 2
3 43:34 Joachim Stamer 72 MTK Bad Harzburg 22:17 2 21:17 3
4 44:49 Thomas Tröße 84 SV TU Ilmenau 22:50 4 21:59 5
5 47:16 Carsten Bohnens 87 TG Münden 25:28 6 21:48 4
6 48:24 Christoph Freudenfeld 74 TSV Worpswede 25:20 5 23:04 7
7 52:05 Christian Gatzemeier 76 MTK Bad Harzburg 27:14 7 24:51 8
8 55:41 Thies Knoll 74 Bielefelder TG 28:25 8 27:16 9
9 62:08 Thomas Hilker 70 Bielefelder TG 34:38 9 27:30 10
10 70:04 Ralf Doeblitz 67 Braunschweiger MTV 36:24 11 33:40 11
Patrick Kohlmeyer 90 SuS Vehrte 36:06 10 Fehlst
Rolf Breckle 71 Bielefelder TG Fehlst 22:33 6
Damen 14 (9)
1 32:12 Birte Friedrichs 98 MTV Seesen 14:41 1 17:31 1
2 35:29 Susanne Otto 96 ESV Lok Magdeburg 17:00 4 18:29 2
3 37:10 Karolin Kühnhold 98 WSV Braunlage 16:43 2 20:27 3
4 38:38 Henriette Käding 97 TOLF Berlin 16:50 3 21:48 4
5 42:37 Annika Strauß 97 OLV Uslar 19:15 5 23:22 5
6 49:56 Karola Schmidt 98 TG Münden 25:04 6 24:52 6
7 60:50 Insa Bersuck 98 Bielefelder TG 30:01 7 30:49 7
8 95:19 Johanna Gamenik 00 WSV Braunlage 36:07 8 59:12 8
Deborah Denecke 97 WSV Braunlage 39:25 9 Fehlst
Herren 14 (14)
1 29:21 Ole Hennseler 98 MTV Seesen 13:44 2 15:37 1
2 30:10 Sebastian Fleiß 96 TOLF Berlin 13:09 1 17:01 2
3 34:06 Jonas Dresel 97 SC Klecken 15:08 4 18:58 4
4 34:33 Till Finkenstädt 97 OLV Uslar 15:07 3 19:26 5
5 36:34 Fabian Ulbrich 97 TG Münden 18:03 5 18:31 3
6 43:02 Arne Schliebener 98 OLV Uslar 20:10 8 22:52 6
7 43:49 Felix Drese 98 OLV Uslar 19:44 7 24:05 7
8 46:43 Miká Lenz 96 TG Münden 18:11 6 28:32 11
9 53:49 Niclas Denecke 98 WSV Braunlage 28:24 11 25:25 9
10 54:00 Arne Strauß 99 OLV Uslar 24:42 9 29:18 12
11 54:48 Bruns Matti 01 MTK Bad Harzburg 24:46 10 30:02 13
12 82:19 Jonas Bräunig 98 ohne Verein 41:10 12 41:09 14
Gerrit Denecke 98 WSV Braunlage Fehlst 27:04 10
Lasse Krebs 97 WSV Braunlage Fehlst 24:05 7
Damen 18 (6)
1 47:00 Annkathrin Greiner 94 MTK Bad Harzburg 21:32 1 25:28 1
2 50:33 Birte Strauß 95 OLV Uslar 22:53 2 27:40 3
3 54:04 Rieke Bruns 92 MTK Bad Harzburg 23:49 3 30:15 4
4 59:01 Laura Finkenstädt 92 OLV Uslar 27:45 4 31:16 5
5 60:00 Jelena Topp 95 TSV Worpswede 32:21 5 27:39 2
6 70:32 Johanna Drese 95 OLV Uslar 32:57 6 37:35 6
Herren 18 (10)
1 40:39 Jan Felix Topp 94 TSV Worpswede 19:58 1 20:41 2
2 41:14 Lennart Weckeck 92 SC Klecken 20:53 2 20:21 1
3 42:20 Markus Dresel 92 SC Klecken 21:37 3 20:43 3
4 47:58 Patrick Dresel 92 SC Klecken 23:36 4 24:22 5
5 48:39 Mark Otto 96 TOLF Berlin 24:07 5 24:32 6
6 48:43 Jan Schliebener 95 OLV Uslar 25:03 6 23:40 4
7 60:08 Lukas Bersuck 95 Bielefelder TG 31:12 7 28:56 7
8 65:54 Niklas Kohlmeyer 95 SuS Vehrte 32:10 8 33:44 8
9 77:13 Kilian Lilje 95 TSV Worpswede 39:39 9 37:34 9
10 109:33 Michael Wehrmann 95 ESV Lok Magdeburg 70:52 10 38:41 10
Damen 40 (15)
1 41:59 Heidrun Finke 57 OLV Uslar 19:40 2 22:19 1
2 44:17 Evi Drese 70 OLV Uslar 19:19 1 24:58 2
3 48:15 Andrea Finkenstädt 67 OLV Uslar 22:19 4 25:56 3
4 50:11 Juliane Kohlmeyer 65 SuS Vehrte 21:24 3 28:47 7
5 52:10 Barbara Dresel 62 SC Klecken 23:58 5 28:12 6
6 53:04 Ulrike Korff 63 SC Achmer 26:02 6 27:02 5
7 57:18 Gunda Bohnens 57 TG Münden 31:08 8 26:10 4
8 63:27 Ines Wehrmann 66 ESV Lok Magdeburg 28:20 7 35:07 11
9 69:19 Theresia Schulte SC Melle 03 36:38 9 32:41 9
10 74:18 Ulrike Wöldecke 57 SC Melle 03 36:38 9 37:40 13
11 74:19 Antje Kühnhold 68 WSV Braunlage 42:41 13 31:38 8
12 78:00 Helga Wendt SC Helsa 39:26 11 38:34 14
13 83:15 Eva Bunn 65 TSV Worpswede 47:41 14 35:34 12
Kirsten Käding 67 TOLF Berlin Fehlst 33:49 10
Regine Klander-Strauß 66 OLV Uslar 41:33 12 Fehlst
Herren 40 (18)
1 40:14 André Kwiatkowski 69 MTK Bad Harzburg 19:12 1 21:02 2
2 40:17 Henning Bruns 61 MTK Bad Harzburg 19:17 2 21:00 1
3 44:15 Horst von Gaza 59 OLV Uslar 21:52 4 22:23 4
4 45:03 Frank Steiner Braunschweiger MTV 21:22 3 23:41 7
5 46:29 Sergej sen. Sonnenberg 56 Osnabrücker TB 23:53 6 22:36 5
6 46:55 Werner Drese 61 OLV Uslar 25:03 7 21:52 3
7 47:55 Uwe Dresel 57 SC Klecken 22:58 5 24:57 9
8 50:19 Dirk Strauß 65 OLV Uslar 26:25 8 23:54 8
9 50:20 Stefan Schulte SC Melle 03 26:47 10 23:33 6
10 55:07 Thomas Binsch 62 OLG Südheide 26:56 11 28:11 11
11 55:53 Luis Moreton 64 TK Hannover 26:36 9 29:17 13
12 56:07 Ralph Becker 63 SC Klecken 28:30 12 27:37 10
13 58:18 Dieter Wehrhöfer-Bersuck 61 Bielefelder TG 29:26 13 28:52 12
14 65:36 Rochus Souan 56 Hildesheimer Ski Klub 34:24 14 31:12 14
15 82:33 Bernd Käding 64 TOLF Berlin 39:31 15 43:02 17
16 85:41 Sven Buchholz 70 MTK Bad Harzburg 50:57 17 34:44 15
17 85:46 Thomas Görtelmeyer 65 RSV Hannover 46:22 16 39:24 16
Frank Kohlmeyer 62 SuS Vehrte Fehlst N Ang
Damen 55 (9)
1 40:08 Renate Tröße 54 SV TU Ilmenau 18:54 1 21:14 2
2 49:07 Ingrid Müssen 53 SuS Vehrte 24:36 3 24:31 3
3 53:27 Irmela Bergt 47 TSV Fischerhude-Quelkhor 27:15 5 26:12 4
4 53:48 Uta Breckle 40 Bielefelder TG 25:36 4 28:12 5
5 85:45 Helga Blöcher 37 TV Eichen 37:22 6 48:23 7
6 91:26 Hanne-Lore Bruns 35 MTK Bad Harzburg 42:21 7 49:05 8
Antje Sobczak 54 MTV Soltau 21:37 2 Fehlst
Trudi Jahn 43 Braunschweiger MTV Fehlst 37:00 6
Veronika Bode 55 SC Melle 03 Disqu 20:42 1
Herren 55 (28)
1 39:47 Udo Sobczak 55 MTV Soltau 19:34 2 20:13 1
2 44:05 Reinhard In der Stroth 51 Osnabrücker TB 18:20 1 25:45 7
3 46:40 Nikolaus Risch 49 ASG Teutoburger Wald 25:34 6 21:06 2
4 47:40 Bernd Wollenberg 48 TOLF Berlin 22:00 3 25:40 6
5 48:34 Erhard Jübermann 53 RSV Hannover 25:23 5 23:11 3
6 48:43 Karl-Heinz Seefeld 53 OLV Uslar 23:59 4 24:44 4
7 53:13 Detlef Much 53 OLV Uslar 27:05 7 26:08 10
8 53:21 Wilhelm Holz 50 OLV Uslar 27:22 8 25:59 8
9 53:43 Bernd Bornewasser 45 SSV Langenhagen 27:44 9 25:59 8
10 55:19 Reinhard Jahn 42 Braunschweiger MTV 29:49 14 25:30 5
11 56:37 Günter Gohde 39 TK Hannover 29:24 13 27:13 12
12 57:05 Lutz Tröße 50 SV TU Ilmenau 28:22 11 28:43 14
13 57:16 Doron Kissinger 53 UNI Tel Aviv 28:10 10 29:06 15
14 57:57 Winfried Rode SC Helsa 28:47 12 29:10 16
15 58:47 John Walsh 47 ohne Verein 31:34 18 27:13 12
16 59:09 Rainer Pieper 50 SSV Langenhagen 29:56 15 29:13 17
17 59:45 Karlheinz Niescken 46 SSV Langenhagen 33:04 19 26:41 11
18 62:33 Wolfgang Wöldecke SC Melle 03 30:44 17 31:49 19
19 62:50 Harald Jacobi 51 SSV Langenhagen 30:31 16 32:19 20
20 71:32 Albrecht Bergt 43 TSV Fischerhude-Quelkhor 37:44 21 33:48 21
21 73:07 Karl-Heinz Binsch 39 OLG Südheide 35:59 20 37:08 22
22 76:41 Dieter Brockfeld 35 Osnabrücker TB 39:23 22 37:18 23
23 89:54 Johannes Müssen 50 SuS Vehrte 46:33 24 43:21 24
24 96:26 Werner Hasse 30 TK Hannover 51:32 25 44:54 25
Eberhard Höfer ASG Teutoburger Wald Fehlst 31:43 18
Günter Blöcher 40 TV Eichen 43:09 23 Fehlst
Frank Finkenstädt 43 OLV Uslar Fehlst Fehlst
Klaus Romberg 35 Osnabrücker TB Aufg Fehlst