Pl Zeit Name Jg Verein E1 E2
Damen 19 (11)
1 42:38 Anke von Gaza 71 OLV Uslar 21:17 1 21:21 1
2 48:18 Claudia Ann Graber 81 MTK Bad Harzburg 22:31 2 25:47 2
3 58:05 Esther Stamer 75 MTK Bad Harzburg 27:55 3 30:10 3
4 64:08 Katharina Schmidt 90 TG Münden 31:09 4 32:59 4
5 81:23 Tanja Buchholz 72 MTK Bad Harzburg 43:26 5 37:57 5
AK Michaela Hindersmann 72 TSV Malente 28:54 AK 36:00 AK
AK Joanna Michalkiewicz 71 ohne Verein Fehlst AK 37:01 AK
AK Caroline Knoll 72 Bielefelder TG 38:23 AK 34:53 AK
AK Katerina Wollmerstädt 76 TOLF Berlin 26:22 AK 25:21 AK
AK Peggy Riegel 83 SV TU Ilmenau 32:33 AK 36:42 AK
AK Marie Winkler 89 USV Jena 22:28 AK 23:15 AK
Herren 19 (12)
1 39:16 Christoph Hofmeister 84 MTK Bad Harzburg 20:21 1 18:55 1
2 42:27 Eike Bruns 75 MTK Bad Harzburg 22:34 3 19:53 2
3 43:34 Joachim Stamer 72 MTK Bad Harzburg 22:17 2 21:17 3
4 47:16 Carsten Bohnens 87 TG Münden 25:28 5 21:48 4
5 48:24 Christoph Freudenfeld 74 TSV Worpswede 25:20 4 23:04 5
6 52:05 Christian Gatzemeier 76 MTK Bad Harzburg 27:14 6 24:51 6
7 70:04 Ralf Doeblitz 67 Braunschweiger MTV 36:24 8 33:40 7
Patrick Kohlmeyer 90 SuS Vehrte 36:06 7 Fehlst
AK Thomas Hilker 70 Bielefelder TG 34:38 AK 27:30 AK
AK Thies Knoll 74 Bielefelder TG 28:25 AK 27:16 AK
AK Thomas Tröße 84 SV TU Ilmenau 22:50 AK 21:59 AK
AK Rolf Breckle 71 Bielefelder TG Fehlst AK 22:33 AK
Damen 12 (2)
1 49:56 Karola Schmidt 98 TG Münden 25:04 1 24:52 1
2 95:19 Johanna Gamenik 00 WSV Braunlage 36:07 2 59:12 2
Herren 12 (7)
1 43:02 Arne Schliebener 98 OLV Uslar 20:10 2 22:52 1
2 43:49 Felix Drese 98 OLV Uslar 19:44 1 24:05 2
3 53:49 Niclas Denecke 98 WSV Braunlage 28:24 5 25:25 3
4 54:00 Arne Strauß 99 OLV Uslar 24:42 3 29:18 5
5 54:48 Bruns Matti 01 MTK Bad Harzburg 24:46 4 30:02 6
6 82:19 Jonas Bräunig 98 ohne Verein 41:10 6 41:09 7
Gerrit Denecke 98 WSV Braunlage Fehlst 27:04 4
Damen 14 (7)
1 32:12 Birte Friedrichs 98 MTV Seesen 14:41 1 17:31 1
2 37:10 Karolin Kühnhold 98 WSV Braunlage 16:43 2 20:27 2
3 42:37 Annika Strauß 97 OLV Uslar 19:15 3 23:22 3
AK Henriette Käding 97 TOLF Berlin 16:50 AK 21:48 AK
AK Insa Bersuck 98 Bielefelder TG 30:01 AK 30:49 AK
AK Deborah Denecke 97 WSV Braunlage 39:25 AK Fehlst AK
AK Susanne Otto 96 ESV Lok Magdeburg 17:00 AK 18:29 AK
Herren 14 (7)
1 29:21 Ole Hennseler 98 MTV Seesen 13:44 1 15:37 1
2 34:06 Jonas Dresel 97 SC Klecken 15:08 3 18:58 3
3 34:33 Till Finkenstädt 97 OLV Uslar 15:07 2 19:26 4
4 36:34 Fabian Ulbrich 97 TG Münden 18:03 4 18:31 2
5 46:43 Miká Lenz 96 TG Münden 18:11 5 28:32 6
Lasse Krebs 97 WSV Braunlage Fehlst 24:05 5
AK Sebastian Fleiß 96 TOLF Berlin 13:09 AK 17:01 AK
Damen 16 (4)
1 47:00 Annkathrin Greiner 94 MTK Bad Harzburg 21:32 1 25:28 1
2 50:33 Birte Strauß 95 OLV Uslar 22:53 2 27:40 3
3 60:00 Jelena Topp 95 TSV Worpswede 32:21 3 27:39 2
4 70:32 Johanna Drese 95 OLV Uslar 32:57 4 37:35 4
Herren 16 (6)
1 40:39 Jan Felix Topp 94 TSV Worpswede 19:58 1 20:41 1
2 48:43 Jan Schliebener 95 OLV Uslar 25:03 2 23:40 2
3 65:54 Niklas Kohlmeyer 95 SuS Vehrte 32:10 3 33:44 3
4 77:13 Kilian Lilje 95 TSV Worpswede 39:39 4 37:34 4
AK Mark Otto 96 TOLF Berlin 24:07 AK 24:32 AK
AK Michael Wehrmann 95 ESV Lok Magdeburg 70:52 AK 38:41 AK
Damen 18 (2)
1 54:04 Rieke Bruns 92 MTK Bad Harzburg 23:49 1 30:15 1
2 59:01 Laura Finkenstädt 92 OLV Uslar 27:45 2 31:16 2
Herren 18 (4)
1 41:14 Lennart Weckeck 92 SC Klecken 20:53 1 20:21 1
2 42:20 Markus Dresel 92 SC Klecken 21:37 2 20:43 2
3 47:58 Patrick Dresel 92 SC Klecken 23:36 3 24:22 3
AK Lukas Bersuck 95 Bielefelder TG 31:12 AK 28:56 AK
Damen 40 (7)
1 41:59 Heidrun Finke 57 OLV Uslar 19:40 2 22:19 1
2 44:17 Evi Drese 70 OLV Uslar 19:19 1 24:58 2
3 48:15 Andrea Finkenstädt 67 OLV Uslar 22:19 3 25:56 3
4 74:19 Antje Kühnhold 68 WSV Braunlage 42:41 5 31:38 4
Regine Klander-Strauß 66 OLV Uslar 41:33 4 Fehlst
AK Kirsten Käding 67 TOLF Berlin Fehlst AK 33:49 AK
AK Ines Wehrmann 66 ESV Lok Magdeburg 28:20 AK 35:07 AK
Herren 40 (3)
1 40:14 André Kwiatkowski 69 MTK Bad Harzburg 19:12 1 21:02 1
2 85:41 Sven Buchholz 70 MTK Bad Harzburg 50:57 2 34:44 2
AK Dieter Wehrhöfer-Bersuck 61 Bielefelder TG 29:26 AK 28:52 AK
Damen 45 (8)
1 50:11 Juliane Kohlmeyer 65 SuS Vehrte 21:24 1 28:47 4
2 52:10 Barbara Dresel 62 SC Klecken 23:58 2 28:12 3
3 53:04 Ulrike Korff 63 SC Achmer 26:02 3 27:02 2
4 57:18 Gunda Bohnens 57 TG Münden 31:08 4 26:10 1
5 69:19 Theresia Schulte SC Melle 03 36:38 5 32:41 5
6 74:18 Ulrike Wöldecke 57 SC Melle 03 36:38 5 37:40 7
7 83:15 Eva Bunn 65 TSV Worpswede 47:41 7 35:34 6
AK Helga Wendt SC Helsa 39:26 AK 38:34 AK
Herren 45 (10)
1 40:17 Henning Bruns 61 MTK Bad Harzburg 19:17 1 21:00 1
2 46:55 Werner Drese 61 OLV Uslar 25:03 2 21:52 2
3 50:19 Dirk Strauß 65 OLV Uslar 26:25 3 23:54 3
4 55:07 Thomas Binsch 62 OLG Südheide 26:56 5 28:11 5
5 55:53 Luis Moreton 64 TK Hannover 26:36 4 29:17 6
6 56:07 Ralph Becker 63 SC Klecken 28:30 6 27:37 4
7 85:46 Thomas Görtelmeyer 65 RSV Hannover 46:22 7 39:24 7
AK Bernd Käding 64 TOLF Berlin 39:31 AK 43:02 AK
AK Frank Steiner Braunschweiger MTV 21:22 AK 23:41 AK
Frank Kohlmeyer 62 SuS Vehrte Fehlst N Ang
Herren 50 (5)
1 44:15 Horst von Gaza 59 OLV Uslar 21:52 1 22:23 1
2 46:29 Sergej sen. Sonnenberg 56 Osnabrücker TB 23:53 3 22:36 2
3 47:55 Uwe Dresel 57 SC Klecken 22:58 2 24:57 4
4 50:20 Stefan Schulte SC Melle 03 26:47 4 23:33 3
5 65:36 Rochus Souan 56 Hildesheimer Ski Klub 34:24 5 31:12 5
Damen 55 (6)
1 49:07 Ingrid Müssen 53 SuS Vehrte 24:36 2 24:31 2
2 53:27 Irmela Bergt 47 TSV Fischerhude-Quelkhor 27:15 3 26:12 3
Antje Sobczak 54 MTV Soltau 21:37 1 Fehlst
Veronika Bode 55 SC Melle 03 Disqu 20:42 1
AK Renate Tröße 54 SV TU Ilmenau 18:54 AK 21:14 AK
AK Uta Breckle 40 Bielefelder TG 25:36 AK 28:12 AK
Herren 55 (8)
1 39:47 Udo Sobczak 55 MTV Soltau 19:34 2 20:13 1
2 44:05 Reinhard In der Stroth 51 Osnabrücker TB 18:20 1 25:45 4
3 48:34 Erhard Jübermann 53 RSV Hannover 25:23 4 23:11 2
4 48:43 Karl-Heinz Seefeld 53 OLV Uslar 23:59 3 24:44 3
5 53:13 Detlef Much 53 OLV Uslar 27:05 5 26:08 5
6 62:33 Wolfgang Wöldecke SC Melle 03 30:44 7 31:49 6
7 62:50 Harald Jacobi 51 SSV Langenhagen 30:31 6 32:19 7
AK Doron Kissinger 53 UNI Tel Aviv 28:10 AK 29:06 AK
Herren 60 (9)
1 53:21 Wilhelm Holz 50 OLV Uslar 27:22 1 25:59 1
2 59:09 Rainer Pieper 50 SSV Langenhagen 29:56 2 29:13 3
3 59:45 Karlheinz Niescken 46 SSV Langenhagen 33:04 3 26:41 2
4 89:54 Johannes Müssen 50 SuS Vehrte 46:33 4 43:21 4
AK Bernd Wollenberg 48 TOLF Berlin 22:00 AK 25:40 AK
AK John Walsh 47 ohne Verein 31:34 AK 27:13 AK
AK Lutz Tröße 50 SV TU Ilmenau 28:22 AK 28:43 AK
AK Nikolaus Risch 49 ASG Teutoburger Wald 25:34 AK 21:06 AK
AK Winfried Rode SC Helsa 28:47 AK 29:10 AK
Damen 65 (3)
1 91:26 Hanne-Lore Bruns 35 MTK Bad Harzburg 42:21 1 49:05 2
Trudi Jahn 43 Braunschweiger MTV Fehlst 37:00 1
AK Helga Blöcher 37 TV Eichen 37:22 AK 48:23 AK
Herren 65 (5)
1 53:43 Bernd Bornewasser 45 SSV Langenhagen 27:44 1 25:59 2
2 55:19 Reinhard Jahn 42 Braunschweiger MTV 29:49 3 25:30 1
3 56:37 Günter Gohde 39 TK Hannover 29:24 2 27:13 3
4 71:32 Albrecht Bergt 43 TSV Fischerhude-Quelkhor 37:44 4 33:48 4
Frank Finkenstädt 43 OLV Uslar Fehlst Fehlst
Herren 70 (6)
1 73:07 Karl-Heinz Binsch 39 OLG Südheide 35:59 1 37:08 1
2 76:41 Dieter Brockfeld 35 Osnabrücker TB 39:23 2 37:18 2
3 96:26 Werner Hasse 30 TK Hannover 51:32 3 44:54 3
Klaus Romberg 35 Osnabrücker TB Aufg Fehlst
AK Eberhard Höfer ASG Teutoburger Wald Fehlst AK 31:43 AK
AK Günter Blöcher 40 TV Eichen 43:09 AK Fehlst AK