Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D 19 L (4) 6.7 km 330 Hm 19 P
1 1 Jenny Seib 86 Turn-Klubb Hannover 1:10:27
2 4 Anna Kraj 84 Turn-Klubb Hannover 1:12:45
3 3 Anke von Gaza 71 OLV Uslar 1:15:07
2 Esther Stamer 75 MTK Bad Harzburg N Ang
H 19 L (11) 9.8 km 480 Hm 25 P
1 15 Eike Bruns 75 MTK Bad Harzburg 1:26:08
2 11 Joachim Stamer 72 MTK Bad Harzburg 1:28:08
3 14 Jens Struckmann 66 Braunschweiger MTV 1:32:04
4 5 Thomas Tröße 84 SV TU Ilmenau 1:46:35
5 16 Bastian Dumnitz 88 OLV Uslar 1:47:03
6 9 Christian Gatzemeier 76 MTK Bad Harzburg 1:59:01
7 12 Anton Kukhtin 85 Turn-Klubb Hannover 2:00:34
8 7 Florian Schulte 91 SC Melle 03 2:12:00
9 6 Björn Frieling 78 ohne Verein 2:17:41
13 Christioph Hofmeister 84 MTK Bad Harzburg N Ang
8 Jens Köhler 68 Braunschweiger MTV N Ang
D 10 (3) 1.7 km 0 Hm 8 P
1 20 Anika Schulte SC Melle 03 18:44
2 19 Solia Stamer 00 MTK Bad Harzburg 29:41
3 18 Annette Wehrmann ESV Lok Magdeburg 33:37
H 10 (5) 1.7 km 0 Hm 8 P
1 208 Theo Hennseler 03 MTV Seesen 17:05
2 22 Valentin Kollenbach 00 Ski-Club Helsa 17:40
3 23 Matti Bruns 01 MTK Bad Harzburg 18:12
4 25 Jonas Wöldecke SC Melle 03 18:20
5 24 Thorge Alt 00 SV Worpswede 24:26
D 12 (4) 2.6 km 70 Hm 11 P
1 28 Karola Schmidt 98 TG Münden 30:27
2 30 Marie Schatz 98 TG Münden 31:48
3 27 Johanna Gamenik 00 WSV Braunlage 50:39
29 Meike Hennseler 00 MTV Seesen Fehlst
H 12 (9) 2.6 km 70 Hm 11 P
1 37 Arne Schliebener 98 OLV Uslar 20:47
2 40 Felix Drese 98 OLV Uslar 23:45
3 32 Oliver Leimbach 98 Ski-Club Helsa 24:48
4 34 Max Sonneborn 98 SV Worpswede 29:13
5 36 Lennard Mai 98 SV Worpswede 30:48
6 38 Niklas Denecke 98 WSV Braunlage 31:51
7 33 Arne Strauß 99 OLV Uslar 33:20
8 35 Gerrit Denecke 98 WSV Braunlage 34:18
9 39 Leo Sonneborn 98 SV Worpswede 1:18:18
D 14 (5) 3.3 km 120 Hm 13 P
1 43 Birte Friedrichs 98 MTV Seesen 34:16
2 44 Karolin Kühnhold 98 WSV Braunlage 35:16
3 45 Julia Schatz 96 TG Münden 56:21
4 41 Annika Strauß 97 OLV Uslar 1:01:37
5 42 Maleen Bunten 97 TG Münden 1:08:24
H 14 (10) 3.8 km 140 Hm 13 P
1 47 Ole Hennseler 98 MTV Seesen 36:00
2 49 Tim Kühnhold 96 WSV Braunlage 38:17
3 55 Magnus Struckmann 96 Braunschweiger MTV 41:05
4 48 Leon Kollenbach 96 Ski-Club Helsa 43:04
5 53 Jonas Dresel 97 SC Klecken 45:32
6 56 Tim Lukas Jesgarzewsky 96 Ski-Club Helsa 45:49
7 52 Fabian Ulbrich 97 TG Münden 49:56
8 51 Till Finkenstädt 97 OLV Uslar 53:24
9 54 Lasse Krebs 97 WSV Braunlage 57:40
10 50 Julius Gutbrodt 97 SV Worpswede 1:30:30
D 16 (3) 4.7 km 180 Hm 14 P
1 60 Jelena Topp 95 SV Worpswede 1:03:44
2 58 Birte Strauß 95 OLV Uslar 1:09:44
3 59 Annkathrin Greiner 94 MTK Bad Harzburg 2:05:20
H 16 (6) 5.9 km 290 Hm 15 P
1 63 Jan Schliebener 95 OLV Uslar 1:11:50
2 64 Lukas Teller 94 SV Worpswede 1:14:34
3 67 Jan Felix Topp 94 SV Worpswede 1:17:44
4 66 Malte Finkenstädt 94 OLV Uslar 1:21:57
62 Kilian Lilje 95 SV Worpswede Fehlst
65 Michael Wehrmann ESV Lok Magdeburg Fehlst
D 18 (4) 5.9 km 290 Hm 15 P
1 72 Laura Finkenstädt 92 OLV Uslar 1:35:52
2 70 Jessica Drese 93 OLV Uslar 1:42:00
3 69 Wiebke Assenmacher 93 SUS Vehrte 1:54:48
71 Rieke Bruns 92 MTK Bad Harzburg N Ang
H 18 (5) 7.3 km 390 Hm 21 P
1 79 Markus Dresel 92 SC Klecken 1:14:28
2 73 Lennart Weckeck 92 SC Klecken 1:19:55
3 77 Patrick Dresel 92 SC Klecken 1:38:40
4 76 Stefan Schestakov 93 Turn-Klubb Hannover 1:50:27
5 75 Jannik Peters 93 SC Klecken 1:53:19
D 19 K (4) 3.6 km 110 Hm 13 P
1 81 Svenja Pabst 90 TG Münden 40:42
2 83 Katharina Schmidt 90 TG Münden 49:04
3 82 Ulrike Schneider ohne Verein 50:38
4 84 Michaela Gamenik 67 WSV Braunlage 1:21:02
H 19 K (6) 5.9 km 290 Hm 15 P
1 10 Winfried Schreiber 90 TuS Bramsche 1:09:06
2 85 Andi Kietsch 75 Turn-Klubb Hannover 1:15:29
3 87 Werner Hartmann 80 RCEH Celle 1:26:28
4 89 Zhivko Duchev 74 SSV Langenhagen 1:33:00
5 88 Nikola Zahariev 84 Turn-Klubb Hannover 1:36:40
6 86 Hauke Scharfenberg 87 ohne Verein 1:46:56
H 35 (2) 7.3 km 390 Hm 21 P
1 92 Christoph Freudenfeld 74 SV Worpswede 1:07:02
2 93 Rene Vandieken 74 RCEH Celle 1:55:41
D 40 (9) 5.1 km 170 Hm 16 P
1 99 Heidrun Finke 57 OLV Uslar 57:14
2 103 Evi Drese 70 OLV Uslar 57:49
3 95 Andrea Finkenstädt 67 OLV Uslar 58:19
4 98 Silvia Nolte 68 TSV Nusse 1:12:53
5 96 Ines Wehrmann ESV Lok Magdeburg 1:23:27
6 100 Antje Kühnhold 68 WSV Braunlage 1:29:04
7 101 Sylke Höfner 69 OLV Uslar 1:32:59
8 97 Regine Klander-Strauß 66 OLV Uslar 1:38:35
9 102 Birgit Leik 68 SUS Vehrte 2:02:34
H 40 (7) 7.3 km 390 Hm 21 P
1 108 Thilo Bruns 68 MTK Bad Harzburg 1:15:31
2 106 Andre Kwiatkowski 69 MTK Bad Harzburg 1:16:46
3 107 Jörg Kühnhold 67 WSV Braunlage 1:47:06
4 104 Peter Artmann 69 VfV Hildesheim 1:49:47
5 110 Wilf Holloway 47 MTK Bad Harzburg 1:55:43
6 109 Christian Pfaff 69 TV 1860 Mussbach 2:58:43
105 Carsten Bockelmann 68 SC Klecken Fehlst
D 45 (5) 5.1 km 170 Hm 16 P
1 113 Liisa Rihko-Struckmann 64 Braunschweiger MTV 1:03:54
2 116 Barbara Dresel 62 SC Klecken 1:07:05
3 114 Ulrike Korff 63 SC Achmer 1:15:27
4 112 Esther Knoblauch 64 MTK Bad Harzburg 1:37:05
5 115 Theresia Schulte 59 SC Melle 03 1:40:53
H 45 (9) 6.7 km 330 Hm 19 P
1 125 Henning Bruns 61 MTK Bad Harzburg 1:01:13
2 124 Frank Kowalewski 62 OLV Uslar 1:05:41
3 122 Dirk Strauß 65 OLV Uslar 1:21:14
4 118 Werner Drese 61 OLV Uslar 1:23:09
5 121 Uli Bandt 61 SV Worpswede 1:27:33
6 120 Thomas Binsch 62 OLG Südheide 1:32:33
7 126 Peter Kollenbach 65 Ski-Club Helsa 1:50:53
123 Geoff Priestley 64 RCEH Celle Fehlst
119 Roland Krebs 62 WSV Braunlage Fehlst
D 50 (3) 3.6 km 110 Hm 13 P
1 130 Gunda Bohnens 57 TG Münden 43:23
2 129 Olga Sonnenberg 58 Osnabrücker TB 46:29
3 128 Ulrike Wöldecke 57 SC Melle 03 1:04:55
H 50 (9) 5.9 km 290 Hm 15 P
1 135 Horst von Gaza 59 OLV Uslar 57:36
2 133 Stefan Schulte 59 SC Melle 03 1:07:23
3 131 Michael Kukis 59 OSC Kassel 1:08:03
4 132 Stephan Schliebener 59 OLV Uslar 1:10:09
5 153 Bernd Hasselhop-Lex 58 SSV Langenhagen 1:13:13
6 134 Rochus Souan 56 Hildesheimer SK 1:20:50
7 146 Wolfgang Wöldecke 53 SC Melle 03 1:41:23
136 Sergej Sonnenberg 56 Osnabrücker TB Fehlst
137 Uwe Dresel 57 SC Klecken N Ang
D 55 (3) 3.6 km 110 Hm 13 P
1 139 Ingrid Müssen 53 SUS Vehrte 55:29
2 141 Annegret Assenmacher 51 SUS Vehrte 1:09:11
3 140 Marion May 51 RSV Hannover 1:28:53
H 55 (5) 5.1 km 170 Hm 16 P
1 145 Reinhard In der Stroth 51 Osnabrücker TB 49:10
2 143 Erhard Jübermann 53 RSV Hannover 52:57
3 142 Bernd Höfner 54 OLV Uslar 58:09
4 147 Siegfried May 51 RSV Hannover 1:12:10
5 144 Harald Jacobi 51 SSV Langenhagen 1:24:05
D 60 (1) 3.6 km 110 Hm 13 P
1 149 Irmela Bergt 47 TSV Fischerhude 46:47
H 60 (7) 3.6 km 110 Hm 13 P
1 151 Helmut Conrad 40 USV TU Dresden 32:18
2 157 Karlheinz Niescken 46 SSV Langenhagen 36:59
3 155 Rainer Pieper 50 SSV Langenhagen 49:30
4 152 Hans-Joachim Finze 49 RSV Hannover 1:04:54
5 156 Johannes Müssen 50 SUS Vehrte 1:19:58
154 Gerhard Niederland 49 TSV Schloß Ricklingen Fehlst
158 Wilhelm Holz 50 OLV Uslar Fehlst
D 65 (2) 2.9 km 90 Hm 9 P
1 161 Ingrid Dahme 38 RSV Hannover 1:19:13
160 Hanne-Lore Bruns 35 MTK Bad Harzburg Fehlst
H 65 (4) 3.6 km 110 Hm 13 P
1 165 Günter Gohde 39 Turn-Klubb Hannover 37:02
2 163 Frank Finkenstädt 43 OLV Uslar 43:16
3 166 Bernd Bornewasser 45 SSV Langenhagen 51:22
4 164 Albrecht Bergt 43 TSV Fischerhude 1:14:20
H 70 (8) 2.9 km 90 Hm 9 P
1 171 Walter Rehbein 36 TG Münden 40:35
2 169 Günther Klapproth 37 ohne Verein 47:43
3 173 Hans-Georg Dahme 33 RSV Hannover 49:50
4 172 Karl-Heinz Liebegut 38 RCEH Celle 53:08
5 170 Werner Hasse 30 Turn-Klubb Hannover 58:46
6 175 Jürgen Grundmann 00 TS Großburgwedel 1:10:32
7 174 Karl-Heinz Binsch 39 OLG Südheide 1:21:09
AK 168 Uwe Schneider 53 RSV Hannover 1:07:12
Offen Kurz (9) 1.7 km 0 Hm 8 P
1 181 Franziska Kottwitz MTV Seesen 23:00
1 182 Stefan Kottwitz MTV Seesen 23:00
3 179 Saskia Harnack MTV Seesen 28:00
3 180 Michael Harnack MTV Seesen 28:00
5 183 Robin von Gaza OLV Uslar 44:00
6 206 Karen Ulbrich TG Münden 47:00
7 207 Heidrun Wasmuth ohne Verein 48:00
8 177 Philipp Harnack MTV Seesen 1:32:56
8 178 Niklas Kottwitz MTV Seesen 1:32:56
Offen Mittel (18) 3.8 km 110 Hm 13 P
1 194 Daniel Teubner ohne Verein 30:00
2 203 Fabian Ebbigehausen Jacobson-Gymnasium Seesen 33:00
3 197 Jelka Oberbeck MTV Seesen 35:00
3 201 Garnet Oberbeck MTV Seesen 35:00
3 202 Lorenz Oberbeck MTV Seesen 35:00
3 198 Andreas Oberbeck MTV Seesen 35:00
7 205 Carina Bauer Jacobson-Gymnasium Seesen 40:00
8 192 Frank Limberg MTV Seesen 45:00
8 193 Nils Limberg MTV Seesen 45:00
8 195 Rebecca Mittendorf MTV Seesen 45:00
8 196 Albert Mittendorf MTV Seesen 45:00
8 199 Annabell Mittendorf MTV Seesen 45:00
8 200 Katrin Mittendorf MTV Seesen 45:00
14 190 Dagmar Schatz TG Münden 50:00
15 184 Jessica Ratzke Jacobson-Gymnasium Seesen 53:06
15 186 Julia Hansen Jacobson-Gymnasium Seesen 53:06
17 191 Zoe Limberg MTV Seesen 1:21:00
18 187 Masih Karbasi Jacobson-Gymnasium Seesen 1:38:05